سری Start-Stop (باتری خودرو)
مدل | ولتاژ نامی (V) | ظرفیت اسمی (AH) | ظرفیت حاشیه (AH) | CCA (-18 درجه ) (A) | ابعاد (میلی متر) | وزن تقریبی (کیلوگرم) | قطبیت باتری | پایانه | |||
L | W | H | Ht. | ||||||||
EFB-Q{1}}A | 12 | 65 | 100 | 550 | 231 | 173 | 198 | 221 | 17.6 | L | A1 |
EFB-S95-70A | 12 | 70 | 120 | 660 | 256 | 171 | 197 | 220 | 20.7 | L | A1 |
EFB-H{1}}A | 12 | 60 | 100 | 660 | 238 | 173 | 188 | 188 | 17.7 | L | A1 |
EFB-H{1}}A | 12 | 70 | 120 | 670 | 274 | 172 | 189 | 189 | 20.8 | L | A1 |
EFB-T{1}}A | 12 | 75 | 120 | 700 | 312 | 173 | 175 | 175 | 22.6 | L | A1 |
تگ های محبوب: باتری ماشین efb، تولید کنندگان باتری ماشین efb چین، تامین کنندگان، کارخانه, Optimalisering van produksiebeplanning, motorbattery vir wolkdienste dienste, 48V Galileo -stelsel, 24V supermarklig, motorbattery vir terreinvoertuie, Fabrieksproduktiwiteitsversterkers





